| Peso | 220 g | 
|---|---|
| Artista | |
| Título | |
| Discográfica | |
| Año | |
| Estado | |
| Condición Disco | |
| Condición Carátula | |
| Barcode | 5028421921822  | 
| Vendedor | 
Johannes Brahms – Piano Works (CD, Ed. 2007)
$19.900
 Producto por encargo
CD nuevo, sellado. DISPONIBLE EN 5 DÍAS HÁBILES
1 disponibles
Hasta 12 pagos sin tarjeta con Mercado Pago.
Saber más

Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
1
2
3
Crédito sujeto a aprobación.                            
¿Tienes dudas? Consulta nuestra                             Ayuda.
Retira gratis lunes a viernes (15.30 a 18.30 horas)  | ||
Recíbelo en 24-72 horas hábiles en todo Chile  | ||
| 30 días para cambios y devoluciones | ||
| 1-1 | Allegro | 
| 1-2 | Andante (Nach Einem Altdeutschen Minneliede) | 
| 1-3 | Scherzo: Allegro Molto E Con Fuoco-Piu Mosso-Tempo I | 
| 1-4 | Finale: Allegro Con Fuoco-Preso Non Troppo Ed Agitato | 
| 1-5 | Rasch Und Feurig-TrioI-Da Capo-Trio II: Molto Espressivo-Da Capo-Coda: Piu Mosso-Piu Sostenuto | 
| 1-6 | No. 1 In B Major | 
| 1-7 | No. 2 In E Major | 
| 1-8 | No. 3 In G Sharp Minor | 
| 1-9 | No. 4 In E Minor | 
| 1-10 | No. 5 In E Major | 
| 1-11 | No. 6 In C Sharp Major | 
| 1-12 | No. 7 In C Sharp Minor | 
| 1-13 | No. 8 In B Flat Major | 
| 1-14 | No. 9 In D Minor | 
| 1-15 | No. 10 In G Major | 
| 1-16 | No. 11 In B Minor | 
| 1-17 | No. 12 In E Major | 
| 1-18 | No. 13 In B Major | 
| 1-19 | No. 14 In G Sharp Minor | 
| 1-20 | No. 15 In A Flat Major | 
| 1-21 | No. 16 In C Sharp Minor | 
| 2-1 | Allegro Non Troppo, Ma Energico | 
| 2-2 | Andante Con Espressione | 
| 2-3 | Scherzo, Allegro | 
| 2-4 | Finale: Introduzione-Allegro Non Troppo E Rubato | 
| 2-5 | Allegro Maestoso | 
| 2-6 | Andante Espressivo | 
| 2-7 | Scherzo, Allegro Energico | 
| 2-8 | Intermezzo, Andante Molto | 
| 2-9 | Finale, Allegro Moderato Ma Rubato | 
| 3-1 | Thema’ Non Troppo Presto | 
| 3-2 | Var I | 
| 3-3 | Var II | 
| 3-4 | Var III | 
| 3-5 | Var IV | 
| 3-6 | Var V: Espressivo/Molto Leggiero | 
| 3-7 | Var VI: Molto Leggiero | 
| 3-8 | Var VII | 
| 3-9 | Var VIII: Staccato | 
| 3-10 | Var IX: Legato | 
| 3-11 | Var X: Sotto Voce | 
| 3-12 | Var XI: Andante, Molto Legato E Dolce, Espressivo | 
| 3-13 | Var XII: Molto Dolce | 
| 3-14 | Var XIII: Vivace E Scherzando | 
| 3-15 | Var XIV: Ben Marcato, Con Fuoco-Presto, Ma Non Troppo | 
| 3-16 | Thema: Non Troppo Presto | 
| 3-17 | Var I | 
| 3-18 | Var II: Poco Animato, Poco Forte Espressivo, Legato | 
| 3-19 | Var III: Leggiero Espressivo | 
| 3-20 | Var IV: Poco Allegretto, Con Grazia | 
| 3-21 | Var V: Dolce | 
| 3-22 | Var VI: Poco Più Vivace, Leggiero | 
| 3-23 | Var VII: Leggiero E Ben Marcato | 
| 3-24 | Var VIII: Allegro, Leggiero, Quasi Pizzicato | 
| 3-25 | Var IX | 
| 3-26 | Var X: Feroce, Energico | 
| 3-27 | Var XI: Vivace, Non Legato E Scherzando | 
| 3-28 | Var XII: Un Poco Andante, Dolce Espressivo | 
| 3-29 | Var XIII: Un Poco Più Andante, Poco Espressivo | 
| 3-30 | Var XIV: Presto, Ma Non Troppo, Scherzando | 
| 3-31 | Aria: Rhythmisch, Mit Humor | 
| 3-32 | Var I: L’Istesso Tempo | 
| 3-33 | Var II: Con Espressione | 
| 3-34 | Var III: Grazioso | 
| 3-35 | Var IV: Risoluto, Con Fuoco, Staccato | 
| 3-36 | Var V: Affetuoso, Espressivo | 
| 3-37 | Var VI: Sordo, E Legato | 
| 3-38 | Var VII: Con Vivacita | 
| 3-39 | Var VIII: Martellato/Distinto, Non Legato | 
| 3-40 | Var IX: Poco Sostenuto, Legato | 
| 3-41 | Var X: Energico | 
| 3-42 | Var XI: Lusingando, Con Tenerezza, Dolce, Legato | 
| 3-43 | Var XII: L’Istesso Tempo, Semplice, Soave, Legato | 
| 3-44 | Var XIII: Largamente, Ma Non Più, Espressivo | 
| 3-45 | Var XIV: Vivace, Sciolto | 
| 3-46 | Var XV: L’Istesso Tempo | 
| 3-47 | Var XVI: Scherzando | 
| 3-48 | Var XVII: Più Mosso, Semplice | 
| 3-49 | Var XVIII: Grazioso | 
| 3-50 | Var XIX: Leggiero E Vivace, Alla Siciliana | 
| 3-51 | Var XX: Andante Espressivo, Legato | 
| 3-52 | Var XXI: Allegretto Vivace, Dolce/Leggiero | 
| 3-53 | Var XXII: Alla Musette | 
| 3-54 | Var XXIII: Vivace, Sospetto, Vivace E Staccato | 
| 3-55 | Var XXIV: L’Istesso Tempo, Tumultuoso, Feroce | 
| 3-56 | Var XXV: Poco Più Lento, Festivo, Fieramente, Con Tutta Forza | 
| 3-57 | Fuga: Allegro Sostenuto E Fermo | 
| 4-1 | Thema: Poco Larghetto, Poco Forte, Molto Espressivo E Legato | 
| 4-2 | Var I: Molto Piano E Legato | 
| 4-3 | Var II: Più Moto, Espressivo | 
| 4-4 | Var III: Dolce | 
| 4-5 | Var IV: [Poco Più Lento] Dolce | 
| 4-6 | Var V: Tempo Di Tema, Canone In Moto Contrario, Molto Dolce, Teneramente | 
| 4-7 | Var VI: Più Moto, Espressivo, Legato | 
| 4-8 | Var VII: Andante Con Moto, Dolce | 
| 4-9 | Var VIII: Allegro Non Troppo | 
| 4-10 | Var IX | 
| 4-11 | Var X: Espressivo Agitato | 
| 4-12 | Var XI: Tempo Di Tema, Poco Più Lento, Dolce | 
| 4-13 | Allegro | 
| 4-14 | Var I | 
| 4-15 | Var II | 
| 4-16 | Var III | 
| 4-17 | Var IV | 
| 4-18 | Var V: Con Espressione | 
| 4-19 | Var VI | 
| 4-20 | Var VII: Poco Più Lento, Dolce Espressivo/Quasi Pizzicato | 
| 4-21 | Var VIII: [Ancora Un Poco Più Lento] Espressivo, Dolce | 
| 4-22 | Var IX: Dolce | 
| 4-23 | Var X: Legato, Dolce | 
| 4-24 | Var XI: Dolce | 
| 4-25 | Var XII: Espressivo | 
| 4-26 | Var XIII: Con Forza-Allegro (Il Doppio Movimento)- Tempo I Più Animato | 
| 4-27 | Thema: Ziemlich Langsam | 
| 4-28 | Var I | 
| 4-29 | Var II: Poco Più Moto, Espressivo/Staccato E Leggiero | 
| 4-30 | Var III: Tempo Di Tema | 
| 4-31 | Var IV: Poco Più Moto, Espressivo, Leggiero | 
| 4-32 | Var V: Allegro Capriccioso | 
| 4-33 | Var VI: Allegro | 
| 4-34 | Var VII: Andante | 
| 4-35 | Var VIII: Andante (Non Troppo Lento), Espressivo | 
| 4-36 | Var IX: Schnell | 
| 4-37 | Var X: Poco Adagio, Espressivo Dolce | 
| 4-38 | Var XI: Un Poco Più Animato, Sempre Pianissimo Dolcissimo | 
| 4-39 | Var XII: Allegretto, Poco Scherzando, Staccato E Leggiero | 
| 4-40 | Var XIII: Non Troppo Presto, Molto Leggiero | 
| 4-41 | Var XIV: Andante, Espressivo/Staccato E Leggiero | 
| 4-42 | Var XV: Poco Adagio, Espressivo | 
| 4-43 | Var XVI: Adagio | 
| 5-1 | No. 1 In D Minor: Andante “Edward” | 
| 5-2 | No. 2 In D Major: Andante | 
| 5-3 | No. 3 In B Minor: Intermezzo, Allegro | 
| 5-4 | No. 4 In B Major: Andanto Con Moto | 
| 5-5 | No. 1 In B Minor: Agitato | 
| 5-6 | No. 2 In G Minor: Molto Passionato | 
| 5-7 | Capriccio In F Sharp Minor: Un Poco Agitato | 
| 5-8 | Capriccion In B Minor: Allegro Non Troppo | 
| 5-9 | Intermezzo In A Flat Major: Grazioso | 
| 5-10 | Intermezzo In B Flat Major: Allegretto Grazioso | 
| 5-11 | Capriccio In C Sharp Minor: Agitato Ma Non Troppo Presto | 
| 5-12 | Intermezzo In A Major: Andante Con Moto | 
| 5-13 | Intermezzo In A Minor: Moderato Semplice | 
| 5-14 | Capriccio In C Major: Grazioso Ed Un Poco Vivace | 
| 6-1 | Capriccio In D Minor: Presto Energico | 
| 6-2 | Intermezzo In A Minor: Andante | 
| 6-3 | Capriccio In G Minor: Allegro Passionato | 
| 6-4 | Intermezzo In E Major: Adagio | 
| 6-5 | Intermezzo In E Minor: Andante Con Grazia Ed Intermissimo Sentimento | 
| 6-6 | Intermezzo In E Major: Andantino Teneramente | 
| 6-7 | Capriccio In D Minor: Allegro Agitato | 
| 6-8 | No. 1 In E Flat Major: Andante Moderato | 
| 6-9 | No. 2 In B Flat Minor: Andante Non Troppo | 
| 6-10 | No. 3 In C Sharp Minor: Andante Con Moto | 
| 6-11 | Intermezzo In A Minor: Allegro Non Assai | 
| 6-12 | Intermezzo In A Major: Andante Teneramente | 
| 6-13 | Ballade In G Minor: Allegro Energico | 
| 6-14 | Intermezzo In F Minor: Allegretto Un Poco Agitato | 
| 6-15 | Romanze In F Major: Andante | 
| 6-16 | Intermezzo In E Flat Minor: Andante Largo E Mesto | 
| 6-17 | Intermezzo In B Minor: Adagio | 
| 6-18 | Intermezzo In E Minor: Andantino Un Poco Agitato | 
| 6-19 | Intermezzo In C Major: Grazioso E Giocoso | 
| 6-20 | Rhapsodie In E Flat Major: Allegro Risoluto | 
[cusrev_reviews_grid]

Yes - Close to the Edge (CD)						


				
				
				
				
				
				
				
				
				