| Peso | 220 g |
|---|---|
| Artista | |
| Título | |
| Discográfica | |
| Formato | |
| Año | |
| Estado | |
| Condición Disco | |
| Condición Carátula | |
| Cat No. | |
| Vendedor |
Varios – Feelings (Vinilo, 2 LP, Ed. US, 1977)
$22.900
USADO
COPIA ÚNICA.
1 disponibles
Hasta 12 pagos sin tarjeta con Mercado Pago.
Saber más

Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
1
2
3
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
Retira gratis lunes a viernes (15.30 a 18.30 horas) | ||
Recíbelo en 24-72 horas hábiles en todo Chile | ||
| 30 días para cambios y devoluciones | ||
Vendedor:: Music Jungle
SKU: 1000000080217
Categoría: Vinilo
Etiquetas: Disco, Pop Rock, Reggae pop, Rhythm & Blues, Soul
| A1 | Morris Albert– | Feelings |
| A2 | The Stairsteps*– | O-o-h Child |
| A3 | Hamilton, Joe Frank & Reynolds– | Don’t Pull Your Love |
| A4 | Eddie Holman– | Hey, There Lonely Girl |
| A5 | The Four Tops*– | Ain’t No Woman |
| A6 | Bloodstone– | Natural High |
| B1 | B.J. Thomas– | Somebody Done Somebody Wrong Song |
| B2 | Johnny Nash– | I Can See Clearly Now |
| B3 | Chi-Lites*– | Oh, Girl |
| B4 | Sammy Davis Jr.– | Candy Man |
| B5 | Bobby Bloom– | Montego Bay |
| B6 | Freddy Fender (2)– | Before The Next Teardrop Falls |
| C1 | Hurricane Smith– | Oh, Babe, What Would You Say |
| C2 | Andy Kim– | Rock Me Gently (Part II) |
| C3 | The Hollies– | The Air That I Breathe |
| C4 | Main Ingredient*– | Everybody Plays The Fool |
| C5 | Lou Rawls– | A Natural Man |
| C6 | The Hues Corporation– | Rock The Boat |
| D1 | Gladys Knight And The Pips– | Midnight Train To Georgia |
| D2 | The Lettermen– | Love |
| D3 | Looking Glass– | Brandy |
| D4 | Daddy Dewdrop– | Chick-A-Bomm |
| D5 | Minnie Riperton– | Lovin’ You |
| D6 | The Bells (2)– | Stay Awhile |
[cusrev_reviews_grid]

Joni Mitchell - Blue (Vinilo + Librillo, 2021)
Eagles - Their Greatest Hits 1971 - 1975 (Vinilo, LP, Ed. US, 2011, 180 grs)
Roxette - Look Sharp! (Vinilo, Ed. Argentina, 2023, Librillo) 


