| Peso | 220 g |
|---|---|
| Artista | |
| Discográfica | |
| País | |
| Formato | |
| Año | |
| Estado | |
| Condición Disco | |
| Condición Carátula |
Leonard Bernstein – West Side Story – The Album (2 CD Set, Ed. Europe, 2019)
$13.900
Producto por encargo
CD nuevo, sellado. DISPONIBLE EN 5 DÍAS HÁBILES
1 disponibles
Hasta 12 pagos sin tarjeta con Mercado Pago.
Saber más
Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
1
2
3
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
|
Retira gratis lunes a viernes (15.30 a 18.30 horas) |
||
|
Recíbelo en 24-72 horas hábiles en todo Chile |
||
| 30 días para cambios y devoluciones | ||
Vendedor:: PMS
SKU: a5e00132373a
Categoría: 2 CD Set
Etiquetas: Catálogo por encargo, Musical, Score, Soundtrack
| 1-1 | Prologue |
| 1-2 | Jet Song |
| 1-3 | Something’s Coming |
| 1-4 | Dance At The Gym |
| 1-5 | Maria |
| 1-6 | Tonight |
| 1-7 | America |
| 1-8 | Cool |
| 1-9 | One Hand, One Heart |
| 1-10 | Tonight |
| 1-11 | The Rumble |
| 1-12 | I Feel Pretty |
| 1-13 | Somewhere |
| 1-14 | Gee, Officer Krupke |
| 1-15 | A Boy Like That / I Have A Love |
| 1-16 | Finale |
| 1-17 | Prologue – Allegro Moderato |
| 1-18 | Somewhere – Adagio |
| 1-19 | Scherzo – Vivace E Leggiero |
| 1-20 | Mambo – Presato |
| 1-21 | Maria [Cha-Cha] – Andantino Con Grazia |
| 1-22 | Meeting Scene – Meno Mosso |
| 1-23 | Cool [Fufue] – Allegretto |
| 1-24 | Rumble – Molto Allegro |
| 1-25 | Finale – Adagio |
| 2-1 | West Side Story Prologue |
| 2-2 | Jet Song |
| 2-3 | Something’s Coming |
| 2-4 | Dance At The Gym |
| 2-5 | Maria |
| 2-6 | America |
| 2-7 | Tonight |
| 2-8 | Gee, Officer Krupke |
| 2-9 | I Feel Pretty |
| 2-10 | One Hand, One Heart |
| 2-11 | Quintet |
| 2-12 | The Rumble |
| 2-13 | Cool |
| 2-14 | A Boy Like That / I Have A Love |
| 2-15 | Somewhere |
| 2-16 | Maria |
| 2-17 | I Feel Pretty |
| 2-18 | Somewhere |
| 2-19 | Tonight |
Productos relacionados
-30%
-30%
-20%
-10%
-30%
CYBER 2026
Varios – Thoroughly Modern Millie (The Original Sound Track Album) (Vinilo, Ed. US, 1967)
-30%
-20%
-10%
-20%
-10%



