| Peso | 220 g | 
|---|---|
| Artista | |
| Título | Showgirl Homecoming Live  | 
| Discográfica | |
| Formato | |
| Año | |
| Estado | |
| Condición Disco | |
| Condición Carátula | |
| Vendedor | 
Kylie Minogue – Showgirl Homecoming Live (2 x CD, Ed. Chile, 2007)
$14.900
USADO
COPIA ÚNICA. CD doble en excelente estado.
1 disponibles
Hasta 12 pagos sin tarjeta con Mercado Pago.
Saber más

Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
1
2
3
Crédito sujeto a aprobación.                            
¿Tienes dudas? Consulta nuestra                             Ayuda.
Retira gratis lunes a viernes (15.30 a 18.30 horas)  | ||
Recíbelo en 24-72 horas hábiles en todo Chile  | ||
| 30 días para cambios y devoluciones | ||
| Act One: Showgirl | |||
| 1-1 | Overture (The Showgirl Theme) | 2:44 | |
| 1-2 | Better The Devil You Know | 3:46 | |
| 1-3 | In Your Eyes | 3:06 | |
| 1-4 | White Diamond | 3:33 | |
| 1-5 | On A Night Like This | 4:30 | |
| Act Two: Everything Taboo | |||
| Everything Taboo (Medley) | (8:22) | ||
| 1-6a | Shocked | ||
| 1-6b | What Do I Have To Do? | ||
| 1-6c | Spinning Around | ||
| 1-6d | Step Back In Time | ||
| 1-6e | I’m Over Dreaming Over You | ||
| 1-6f | It’s No Secret | ||
| 1-6g | Keep On Pumpin’ It Up | ||
| 1-6h | Such A Good Feeling | ||
| 1-6i | Finally | ||
| 1-6j | Do You Dare? | ||
| 1-6k | What Kind Of Fool (Heard All That Before) | ||
| Act Three: Samsara | |||
| 1-7 | Temple Prequel | 2:58 | |
| 1-8 | Confide In Me | 4:27 | |
| 1-9 | Cowboy Style | 3:29 | |
| 1-10 | Finer Feelings | 1:26 | |
| 1-11 | Too Far | 4:34 | |
| Act Four: Athletica | |||
| Red Blooded Woman (Medley) | (4:34) | ||
| 1-12a | Red Blooded Woman | ||
| 1-12b | Where The Wild Roses Grow | ||
| 1-13 | Slow | 4:40 | |
| 1-14 | Kids | 6:06 | |
| Act Five: Dreams | |||
| 2-1 | Rainbow Prequel | 1:10 | |
| 2-2 | Somewhere Over The Rainbow | 2:43 | |
| Untitled | (3:06) | ||
| 2-3a | Come Into My World | ||
| 2-3b | The Flight | ||
| 2-4 | Chocolate | 2:45 | |
| 2-5 | I Believe In You | 3:28 | |
| Dreams (Medley) | (3:56) | ||
| 2-6a | Dreams | ||
| 2-6b | When You Wish Upon A Star | ||
| Act Six: Pop Paradiso | |||
| Burning Up (Medley) | (3:21) | ||
| 2-7a | Burning Up | ||
| 2-7b | Vogue | ||
| 2-8 | The Loco-Motion | 4:43 | |
| 2-9 | I Should Be So Lucky | 3:26 | |
| 2-10 | Hand On Your Heart | 4:20 | |
| Act Seven: Dance Of The Cybermen | |||
| 2-11 | Space Prequel | 1:54 | |
| 2-12 | Can’t Get You Out Of My Head | 3:56 | |
| Light Years (Medley) | (8:13) | ||
| 2-13a | Light Years | ||
| 2-13b | Turn It Into Love | ||
| Encore | |||
| Especially For You (Medley) | (4:28) | ||
| 2-14a | Love’s In Need Of Love Today | ||
| 2-14b | Especially For You | ||
| 2-15 | Love At First Sight | 6:34 | 
[cusrev_reviews_grid]




				
				
				
				
				
				
				
				
				
				