| Peso | 220 g |
|---|---|
| Artista | |
| Título | |
| Discográfica | |
| Formato | |
| Año | |
| Estado | |
| Condición Disco | |
| Condición Carátula | |
| Barcode | 633367400222 |
| Cat No. | |
| Vendedor |
King Crimson – In the Wake of Poseidon (CD + DVD, Ed. 2010)
$35.900 El precio original era: $35.900.$30.515El precio actual es: $30.515.
Producto por encargo
CD nuevo, sellado. DISPONIBLE EN 5 DÍAS HÁBILES
1 disponibles
Hasta 12 pagos sin tarjeta con Mercado Pago.
Saber más
Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
1
2
3
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
|
Retira gratis lunes a viernes (15.30 a 18.30 horas) |
||
|
Recíbelo en 24-72 horas hábiles en todo Chile |
||
| 30 días para cambios y devoluciones | ||
| Original Album – 2010 Mix | |||
| CD-1 | Peace – A Beginning | 0:51 | |
| CD-2 | Pictures Of A City | 8:01 | |
| CD-3 | Cadence And Cascade | 4:38 | |
| CD-4 | In The Wake Of Poseidon | 8:26 | |
| CD-5 | Peace – A Theme | 1:15 | |
| CD-6 | Cat Food | 4:54 | |
| The Devil’s Triangle | |||
| CD-7 | (Part I) | 3:46 | |
| CD-8 | (Part II) | 4:00 | |
| CD-9 | (Part III) | 3:54 | |
| CD-10 | Peace – An End | 2:04 | |
| Bonus Tracks | |||
| CD-11 | Groon (2010 Mix) | 3:35 | |
| CD-12 | Peace: An End (Alternate Mix) | 2:06 | |
| CD-13 | Cadence & Cascade (Greg Lake Guide Vocal) | 4:32 | |
| Original Album – MLP Lossless 5.1 Surround | |||
| DVD-1.1 | Peace – A Beginning | 0:51 | |
| DVD-1.2 | Pictures Of A City | 8:01 | |
| DVD-1.3 | Cadence And Cascade | 4:37 | |
| DVD-1.4 | In The Wake Of Poseidon | 8:25 | |
| DVD-1.5 | Peace – A Theme | 1:15 | |
| DVD-1.6 | Cat Food | 4:52 | |
| The Devil’s Triangle | |||
| DVD-1.7 | (Part I) | 3:48 | |
| DVD-1.8 | (Part II) | 3:58 | |
| DVD-1.9 | (Part III) | 3:46 | |
| DVD-1.10 | Peace – An End | 1:52 | |
| DVD-1.11 | Groon | 3:34 | |
| Original Album – DTS 5.1 Digital Surround | |||
| DVD-2.1 | Peace – A Beginning | 0:51 | |
| DVD-2.2 | Pictures Of A City | 8:01 | |
| DVD-2.3 | Cadence And Cascade | 4:37 | |
| DVD-2.4 | In The Wake Of Poseidon | 8:25 | |
| DVD-2.5 | Peace – A Theme | 1:15 | |
| DVD-2.6 | Cat Food | 4:52 | |
| The Devil’s Triangle | |||
| DVD-2.7 | (Part I) | 3:48 | |
| DVD-2.8 | (Part II) | 3:58 | |
| DVD-2.9 | (Part III) | 3:46 | |
| DVD-2.10 | Peace – An End | 1:52 | |
| DVD-2.11 | Groon | 3:34 | |
| 2010 New Stereo Mix – MLP LosslessStereo (24/96) | |||
| DVD-3.1 | Peace – A Beginning | 0:51 | |
| DVD-3.2 | Pictures Of A City | 8:01 | |
| DVD-3.3 | Cadence And Cascade | 4:37 | |
| DVD-3.4 | In The Wake Of Poseidon | 8:25 | |
| DVD-3.5 | Peace – A Theme | 1:15 | |
| DVD-3.6 | Cat Food | 4:52 | |
| The Devil’s Triangle | |||
| DVD-3.7 | (Part I) | 3:48 | |
| DVD-3.8 | (Part II) | 3:58 | |
| DVD-3.9 | (Part III) | 3:46 | |
| DVD-3.10 | Peace – An End | 1:52 | |
| DVD-3.11 | Groon | 3:34 | |
| 2010 New Stereo Mix – PCM Stereo 2.0 (24/48) | |||
| DVD-4.1 | Peace – A Beginning | 0:51 | |
| DVD-4.2 | Pictures Of A City | 8:01 | |
| DVD-4.3 | Cadence And Cascade | 4:37 | |
| DVD-4.4 | In The Wake Of Poseidon | 8:25 | |
| DVD-4.5 | Peace – A Theme | 1:15 | |
| DVD-4.6 | Cat Food | 4:52 | |
| The Devil’s Triangle | |||
| DVD-4.7 | (Part I) | 3:48 | |
| DVD-4.8 | (Part II) | 3:58 | |
| DVD-4.9 | (Part III) | 3:46 | |
| DVD-4.10 | Peace – An End | 1:52 | |
| DVD-4.11 | Groon | 3:34 | |
| Original 1970 Stereo Mix, 30th Anniversary Remaster – MLP LosslessStereo (24/96) | |||
| DVD-5.1 | Peace – A Beginning | 0:51 | |
| DVD-5.2 | Pictures Of A City | 8:01 | |
| DVD-5.3 | Cadence And Cascade | 4:37 | |
| DVD-5.4 | In The Wake Of Poseidon | 7:55 | |
| DVD-5.5 | Peace – A Theme | 1:16 | |
| DVD-5.6 | Cat Food | 4:53 | |
| The Devil’s Triangle | |||
| DVD-5.7 | (Part I) | 3:51 | |
| DVD-5.8 | (Part II) | 3:59 | |
| DVD-5.9 | (Part III) | 3:46 | |
| DVD-5.10 | Peace – An End | 2:02 | |
| Original 1970 Stereo Mix, 30th Anniversary Remaster – PCM Stereo 2.0 (24/48) | |||
| DVD-6.1 | Peace – A Beginning | 0:51 | |
| DVD-6.2 | Pictures Of A City | 8:01 | |
| DVD-6.3 | Cadence And Cascade | 4:37 | |
| DVD-6.4 | In The Wake Of Poseidon | 7:55 | |
| DVD-6.5 | Peace – A Theme | 1:16 | |
| DVD-6.6 | Cat Food | 4:53 | |
| The Devil’s Triangle | |||
| DVD-6.7 | (Part I) | 3:51 | |
| DVD-6.8 | (Part II) | 3:59 | |
| DVD-6.9 | (Part III) | 3:46 | |
| DVD-6.10 | Peace – An End | 2:02 | |
| Bonus Tracks – MLP LosslessStereo (24/96) | |||
| DVD-7.1 | Cat Food (Single Version) | 2:56 | |
| DVD-7.2 | Groon (Single B-Side) | 3:34 | |
| Bonus Tracks – Stereo 2.0 (24/48) | |||
| DVD-8.1 | Cat Food (Single Version) | 2:56 | |
| DVD-8.2 | Groon (Single B-Side) | 3:34 | |
| Cadence & Cascade: Versions – PCM Stereo 2.0 (24/48) | |||
| DVD-9.1 | Cadence & Cascade (Unedited Master) | 5:44 | |
| DVD-9.2 | Cadence & Cascade (Greg Lake Guide Vocal) | 4:34 | |
| DVD-9.3 | Cadence & Cascade (Instrumental Take From Wessex Studios) | 5:32 | |
| Groon: Versions – PCM Stereo 2.0 (24/48) | |||
| DVD-10.1 | Groon (Take 1) | 3:31 | |
| DVD-10.2 | Groon (Take 5) | 3:45 | |
| DVD-10.3 | Groon (Take 15) | 3:55 | |
| – PCM Stereo 2.0 (24/48) | |||
| DVD-11 | The Devil’s Triangle (Rehearsal Version From Wessex Studios) | 10:55 | |
| DVD-12 | Peace: An End (Alternate Mix) | 2:08 |

Billie Holiday - Lady Sings The Blues (Vinilo, Ed. EU, Deluxe, 2016, Bonus Track)
Noverme - Su Peso Y Su Forma (Cassette, Ed. Chilena, 2016, Ed. Limitada)
The Smiths - The Smiths (CD, Ed. EU, 2011)
Prince - Purple Rain (Vinilo, Ed. EU, 2017, Silver + Poster)
The Corrs - In Blue (CD, 2000) 

