| Peso | 85 g |
|---|---|
| Artista | |
| Título | Sus Más Grandes Éxitos |
| Discográfica | |
| Formato | |
| Año | |
| Estado | |
| Condición Disco | |
| Condición Carátula | |
| Cat No. | |
| Barcode | 724353911522 |
Illapu – Sus Más Grandes Éxitos (CD, Ed. Chile, 2002)
$14.900
USADO
Agotado
|
Retira gratis lunes a viernes (15.30 a 18.30 horas) |
||
|
Recíbelo en 24-72 horas hábiles en todo Chile |
||
| 30 días para cambios y devoluciones | ||
| 1-1 | Vuelvo Para Vivir | 4:28 |
| 1-2 | Del Pozo De Mis Sueños | 3:55 |
| 1-3 | Para Seguir Viviendo / Canción | 2:58 |
| 1-4 | Dos Sobreviviendo | 4:18 |
| 1-5 | Paloma Ausente | 3:18 |
| 1-6 | Población La Victoria | 4:23 |
| 1-7 | Cacharpaya Del Pasiri | 3:02 |
| Tres Versos Para Una Historia | (6:46) | |
| 1-8a | La Historia De Manuel | |
| 1-8b | Hasta Siempre Amor | |
| 1-8c | Soy Parte De Esta Historia | |
| 1-9 | Morena Esperanza | 4:30 |
| 1-10 | Primer Sueño De Amor | 3:22 |
| 1-11 | Arrurru La Faena / Albazo | 3:40 |
| 1-12 | Si Queremos | 4:30 |
| 1-13 | Volaras | 4:20 |
| 1-14 | Que Broten Las Palabras | 3:38 |
| 1-15 | Escribo Por Ejemplo | 4:38 |
| 1-16 | De Libertat Y Amor | 3:30 |
| 2-1 | Candombe Para Jose | 4:18 |
| 2-2 | Lejos Del Amor | 4:02 |
| 2-3 | Sincero Positivo | 3:35 |
| 2-4 | Mande Mandela | 5:08 |
| 2-5 | El Loco Del Puerto | 3:50 |
| 2-6 | Las Obreras / Huayño | 2:45 |
| 2-7 | Cuarto Reino, 4° Reich / Tonada Potosina | 5:15 |
| 2-8 | Copla De Morenada | 3:59 |
| 2-9 | No Te Salves | 3:23 |
| 2-10 | Que Nos Esta Pasando | 3:11 |
| 2-11 | Anita Manuela Mil Manos | 3:45 |
| 2-12 | Se Alumbra La Vida | 4:18 |
| 2-13 | Un Poco De Mi Vida | 3:45 |
| 2-14 | Que Va Ser De Ti / Lando Festejo | 4:29 |
| 2-15 | Tu Propia Primavera | 4:23 |
| 2-16 | Hagamos Un Pacto | 4:29 |

Nirvana - Nirvana (CD, 2009)
The Smiths - The Smiths (CD, Ed. EU, 2011)
The Beatles - Yellow Submarine (CD, Ed. Remasterizado, 2009) 

