| Peso | 85 g |
|---|---|
| Artista | |
| Formato | |
| Año | |
| Discográfica | |
| Estado | |
| Condición Disco | |
| Condición Carátula | |
| Vendedor |
Arturo Toscanini – Arturo Toscanini (CD, Ed. 2007)
16,09 USD
Producto por encargo
CD nuevo, sellado. DISPONIBLE EN 72 HORAS HÁBILES
Recíbelo el Vie 2 de Oct en Región Metropolitana o desde el Lun 5 de Oct en Regiones.
Último disponible
Hasta 12 pagos sin tarjeta con Mercado Pago.
Saber más
Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
1
2
3
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
|
Retira gratis lunes a viernes (15.30 a 18.30 horas) |
||
|
Recíbelo en 24-72 horas hábiles en todo Chile |
||
| 30 días para cambios y devoluciones | ||
Retira gratis
lun a vie, 15:30–18:30
Envío 24–72 h
hábiles a todo Chile
30 días
para cambios y devoluciones
| 1.1 | I. Allegro Con Brio |
| 1.2 | II. Marcia Funebre: Adagio Assai |
| 1.3 | III. Scherzo: Allegro Vivace |
| 1.4 | IV. Finale: Allegro Molto |
| 2.1 | I. Allegro Con Brio |
| 2.2 | II. Andante Con Moto |
| 2.3 | III. Allegro |
| 2.4 | IV. Allegro |
| 3.1 | I. Allegro |
| 3.2 | II. Andante |
| 3.3 | III. Allegretto |
| 3.4 | IV. Mosso, Andante Risoluto |
| 4 | Novelletta, Op. 6 No. 1 |
| 5.1 | I Pini di Villa Borghese |
| 5.2 | Pini Presso Una Catacomba |
| 5.3 | I Pini Del Granicolo |
| 5.4 | I Pini Della Via Appia |
| 6.1 | I. Allegretto |
| 6.2 | II. Tempo Andante Ma Rubato |
| 6.3 | III. Vivacissimo |
| 6.4 | IV. Finale: Allegro Moderato |
| 7 | Lemminkäinen Suite, Op. 22, III. The Swan Of Tuonela |
| 8 | Ariane Et Barbe-Blue (Suite From The Opera) |
| 9.1 | I. Un Poco Sostenuto. Allegro |
| 9.2 | II. Andante Sostenuto |
| 9.3 | III. Un Poco Allegretto |
| 9.4 | IV. Adagio. Allegro Non Troppo Ma Con Brio |
| 10.1 | I. Allegro Non Troppo |
| 10.2 | II. Adagio Non Troppo |
| 10.3 | III. Allegretto Grazioso |
| 10.4 | IV. Allegro Con Spirito |
| 11.1 | I. Allegro Non Troppo |
| 11.2 | II. Andante Appassionata |
| 11.3 | III. Andante |
| 11.4 | IV. Allegro Grazioso |
| 12 | Tragic Overture, Op. 81 |
| 13.1 | Requiem & Kyrie |
| 13.2 | Dies Irae |
| 13.3 | Offertorio |
| 13.4 | Sanctus |
| 13.5 | Agnus Dei |
| 13.6 | Lux Aeterna |
| 13.7 | Libera Me |
| 14 | Quattro Pezzi Sacri, Te Deum |
| 15.1 | Promenade |
| 15.2 | The Gnome |
| 15.3 | The Old Castle |
| 15.4 | The Tuileries Gardens |
| 15.5 | Bydlo |
| 15.6 | Ballet Of The Unhatched Chicks |
| 15.7 | Samuel Goldenberg And Schmuyle |
| 15.8 | Limoges: The Market Place |
| 15.9 | Catacombae |
| 15.10 | The Hut On Fowl’s Legs |
| 15.11 | The Great Gate Of Kiev |
| 16.1 | I. Adagio. Allegro Non Troppo |
| 16.2 | II. Allegro Con Grazia |
| 16.3 | III. Allegro Molto Vivace |
| 16.4 | IV. Adagio Lamentoso |
| 17.1 | I. Lento |
| 17.2 | II. Allegretto |
| 17.3 | III. Allegro Non Troppo |
| 18.1 | Theme. Andante (CAE, The Composer’s Wife) |
| 18.2 | Allegro (HDSP, Hew David Stuart-Powell) |
| 18.3 | Allegretto (RBT, Richard Baxter Townshend) |
| 18.4 | Allegro Di molto (WMB, William Meath Baker) |
| 18.5 | Moderato (RPA, Richard Penrose Arnold) |
| 18.6 | Andantino (Ysobel, Isabel Fitton) |
| 18.7 | Presto (Troyte Griffith) |
| 18.8 | Allegretto (WN, Winifred Norbury) |
| 18.9 | Adagio (Nimrod, A. J. Jaeger) |
| 18.10 | Intermezzo: Allegretto (Dorabella, Dora Penny) |
| 18.11 | Allegro Di Molto (GRS, Georg Robertson Sinclair) |
| 18.12 | Andante (BGN, Basil G. Nevinson) |
| 18.13 | Romanza: Moderato (***, Lady Mary Lygon) |
| 18.14 | Finale: Allegro (EDU, the Composer) |
Productos relacionados
-15%



