| Peso | 220 g | 
|---|---|
| Artista | |
| Título | |
| Discográfica | |
| Formato | |
| Estado | |
| Condición Disco | |
| Condición Carátula | |
| Barcode | 4053796003416  | 
| Vendedor | 
Arthur Rubinstein – My Chopin Favorites (10 CD Set, Ed. Germany)
$31.900
 Producto por encargo
CD nuevo, sellado. DISPONIBLE EN 5 DÍAS HÁBILES
1 disponibles
Hasta 12 pagos sin tarjeta con Mercado Pago.
Saber más

Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
1
2
3
Crédito sujeto a aprobación.                            
¿Tienes dudas? Consulta nuestra                             Ayuda.
Retira gratis lunes a viernes (15.30 a 18.30 horas)  | ||
Recíbelo en 24-72 horas hábiles en todo Chile  | ||
| 30 días para cambios y devoluciones | ||
Vendedor:: PMS
SKU: 1000000087398
Categorías: 10 CD Set, CD
Etiquetas: Catálogo por encargo, Piano, Romantic, Romanticismo
| 1-1 | Grande Valse Brillante, Es-Dur, Op. 18, Vivo | ||
| Three Waltzes Op. 34 | |||
| 1-2.1 | No. 1 In A-flat Major – Vivace | ||
| 1-2.2 | No. 2 In A Minor – Lento | ||
| 1-2.3 | No. 3 in F major – Vivace | ||
| 1-3 | Waltz In A-flat Major, Op. 42 | ||
| Three Waltzes, Op. 64 | |||
| 1-4.1 | No. 1 In D-flat Major – Molto Vivace | ||
| 1-4.2 | No. 2 In C-sharp Minor – Tempo Giusto | ||
| 1-4.3 | No. 3 A-flat major – Moderato | ||
| Two Waltzes, Op. Posth. 69 | |||
| 1-5.1 | No. 1 In A-flat Major – Tempo di Valse | ||
| 1-5.2 | No. 2, In B Minor | ||
| Three Waltzes, Op. Posth. 70 | |||
| 1-6.1 | No. 1, In G-flat Major | ||
| 1-6.2 | No. 2, In F Minor | ||
| 1-6.3 | No. 3, In D-flat Major – Moderato | ||
| 1-7 | Waltz in E minor (1830) | ||
| 2-1 | Fantaisie In F Minor, Op. 49, Marcia. Grave | ||
| Three Nouvelles Études | |||
| 2-2.1 | No. 1, In F Minor – Andantino | ||
| 2-2.2 | No. 2, In A-flat Major – Allegretto | ||
| 2-2.3 | No. 3, In D-flat Major – Alegretto | ||
| 2-3 | Barcarolle In F-sharp Major, Op.- 60, Allegretto | ||
| 2-4 | Berceuse In D-flat Major, Op. 57, Andante | ||
| Impromptus | |||
| 2-5.1 | No. 1 In A-flat Major, Op. 29 – Allegro Assai Quasi Presto | ||
| 2-5.2 | No. 2 In F-sharp Major, Op. 36 – Andantino | ||
| 2-5.3 | Nr. 3, Ges-Dur, No. 3, In G-flat Major, Op. 51 – Tempo Giusto | ||
| 2-6 | Fantaisie-Impromptu, Cis-Moll, In C-sharp Minor, Op. Posth. 66, Allegro Agitato | ||
| Two Polonaises, Op. 26 | |||
| 3-1.1 | No. 1 In C-sharp Minor – Allegro Appassionato | ||
| 3-1.2 | No. 2 In E-flat Minor – Maestoso | ||
| Two Polonaises, Op. 40 | |||
| 3-2.1 | No. 1 In A Major – Allegro Con Brio | ||
| 3-2.2 | No. 2 In C Minor – Allegro Maestoso | ||
| 3-3 | Polonaise In F-sharp Minor, Op. 4 | ||
| 3-4 | Polonaise In A-flat Major, Op. 53, Heroic, Maestoso | ||
| 3-5 | Polonaise-Fantaisie In A-flat Major, Op. 61, Allegretto Maestoso | ||
| Preludes, Op. 28 | |||
| 4-1.1 | No. 1, In C Major – Agitato | ||
| 4-1.2 | No. 2, In A Minor – Lento | ||
| 4-1.3 | No. 3, In G Major – Vivace | ||
| 4-1.4 | No. 4, In E Minor – Largo | ||
| 4-1.5 | No. 5, In D Major – Allegro Molto | ||
| 4-1.6 | No. 6, In B Minor – Lento Assai | ||
| 4-1.7 | No. 7 , In A Major – Andantino | ||
| 4-1.8 | No. 8, In F-sharp Minor – Molto Agitato | ||
| 4-1.9 | No. 9, In E Major – Largo | ||
| 4-1.10 | No. 10, In C-sharp Minor – Allegro Molto | ||
| 4-1.11 | No. 11, In B Major – Vivace | ||
| 4-1.12 | No. 12, In G-sharp Minor – Presto | ||
| 4-1.13 | No. 13, In F-sharp Major – Lento | ||
| 4-1.14 | No. 14, In E-flat Minor – Allegro | ||
| 4-1.15 | No. 15, In D-flat Major – Regentropfen – Raindrop | ||
| 4-1.16 | No. 16, In B-flat Minor – Presto Con Fuoco | ||
| 4-1.17 | No. 17, In A-flat Major – Allegretto | ||
| 4-1.18 | No. 18, In F Minor – Allegro Molto | ||
| 4-1.19 | No. 19, In E-flat Major – Vivace | ||
| 4-1.20 | No. 20, In C Minor – Largo | ||
| 4-1.21 | No. 21, In B-flat Major – Cantabile | ||
| 4-1.22 | No. 22, In G Minor – Molto Agitato | ||
| 4-1.23 | No. 23, In F Major – Moderato | ||
| 4-1.24 | No. 24, In D Minor – Allegro Appassionato | ||
| 4-2 | Prelude In C-sharp Minor, Op. 45, Sostenuto | ||
| Scherzo | |||
| 5-1.1 | No. 1, In B Minor, Op. 20 – Presto Con Fuoco | ||
| 5-1.2 | No. 2, In B-flat Minor, Op. 31 – Presto | ||
| 5-1.3 | No. 3, In C-sharp Minor – Presto Con Fuoco | ||
| 5-1.4 | No. 4, In E Major – Presto | ||
| 5-2 | Andante Spinato, G Major And Grande Polonaise Brillante, E-flat Major, Op. 22, Andante Spinato Tranquillo | ||
| 5-3 | Grande Polonaise, Allegro Molto – Meno Mosso | ||
| 6-1 | Track Not Listed | ||
| 6-2 | Track Not Listed | ||
| 6-3 | Track Not Listed | ||
| 6-4 | Track Not Listed | ||
| 6-5 | Track Not Listed | ||
| 6-6 | Track Not Listed | ||
| 6-7 | Track Not Listed | ||
| Four Mazurkas | |||
| 6-8.1 | Four Mazurkas, Op. 24 | ||
| 6-8.2 | Op. 24, No. 4, In B-flat Minor – Moderato | ||
| 6-8.3 | Op. 30, No. 2, In B Minor – Vivace | ||
| 6-8.4 | Op. 30, No. 2, In D-flat Major – Allegro Non Troppo | ||
| 6-8.5 | Op. 30, No. 4, In C-sharp Minor – Allegretto | ||
| 6-8.6 | Op. 33, No. 2, In D Major – Vivace | ||
| 6-8.7 | Op. 33, No. 4, In B Minor | ||
| 6-8.8 | Op. 41, No. 1, E Minor – Andantino | ||
| Three Mazurkas | |||
| 6-9.1 | Op 50, No. 1, In G Major – Vivace | ||
| 6-9.2 | Op 50, No. 3, In C-sharp Minor – Moderato | ||
| 6-9.3 | Op. 56, No. 1, In B Major – Allegro Non Tanto | ||
| 6-9.4 | Op. 56, No. 3, In C Minor – Moderato | ||
| 6-9.5 | Op. 59, No. 2, In A-flat Major – Allegretto | ||
| 6-9.6 | Op. 59, No. 3, In F-sharp Minor – Vivace | ||
| 6-9.7 | Op. 63, No. 3, In C-sharp Minor – Allegretto | ||
| 6-9.8 | Op. 67, No. 2, In G Minor – Cantabile | ||
| 6-10 | Mazurka Notre temps in A minor, Allegretto | ||
| 6-11 | Mazurka Á Émile Gaillard In A Minor, Allegretto | ||
| 7-1 | Ballade No. 1, In G Minor, Op. 23, Largo | ||
| 7-2 | Ballade No. 2, In F Major, Op. 38, Andantino | ||
| 7-3 | Ballade No. 3, In A-flat Major, Op. 47, Allegretto | ||
| 7-4 | Ballade No. 4, In F Minor, Op. 52, Andante Con Moto | ||
| 7-5 | Nocturnes Op. 62, No. 1, B Major – Andante | ||
| 7-6 | Nocturnes Op. 62, No. 2, In E Major – Lento | ||
| 8-1 | Nocturne In E Minor, Op. Posth. 72/1, Andante | ||
| 8-2 | Three Nocturnes, Op. 9, No. 2, In E-flat Major – Andante | ||
| 8-3 | Three Nocturnes, Op. 15, No. 2, In F-sharp Major – Larghetto | ||
| 8-4 | Two Nocturnes, Op. 27, No. 1, In C-sharp Minor – Larghetto | ||
| 8-5 | Two Nocturnes, Op. 27, No. 2, In D-flat Major – Lento Sostenuto | ||
| 8-6 | Two Nocturnes, Op. 32, No. 1, In B Major – Andante Sostenuto | ||
| 8-7 | Two Nocturnes, Op. 37, No. 1, In G Minor – Andante Sostenuto | ||
| 8-8 | Two Nocturnes, Op. 48, No. 1, In C Minor – Lento | ||
| 8-9 | Two Nocturnes, Op. 55, No. 1, In F Minor – Andante | ||
| 8-10 | Two Nocturnes, Op. 55, No. 2, In E-flat Major – Lento Sostenuto | ||
| Piano Sonata No. 2, In B-flat Minor, Op. 35, The Funeral March | |||
| 9-1.1 | I. Grave. Doppio Movimento | ||
| 9-1.2 | Ii. Scherzo | ||
| 9-1.3 | Iii. Marche Funébre. Lento – Attaca | ||
| 9-1.4 | IV Finale. Presto | ||
| Piano Sonata No. 3, In B Minor, Op. 58 | |||
| 9-2.1 | V. Allegro Maestoso | ||
| 9-2.2 | Vi. Scherzo. Molto Vivace | ||
| 9-2.3 | Vii. Largo | ||
| 9-2.4 | Viii. Finale. Presto Non Tanto | ||
| Concerto For Piano And Orchestra No. 1, In E Minor, Op. 11 | |||
| 10-1.1 | I. Allegro Maestoso. Risoluto | ||
| 10-1.2 | Ii. Romance. Larghetto | ||
| 10-1.3 | III. Rondo. Vivace | ||
| Concerto For Piano And Orchestra No. 2, In F Minor, Op. 21 | |||
| 10-2.1 | I . Maestoso | ||
| 10-2.2 | Ii. Larghetto | ||
| 10-2.3 | Iii. Allegro Vivace | 
[cusrev_reviews_grid]

Magaly Fields - Dreaminder (Vinilo, Ed. Chilena, 2018)						


				
				
				
				
				
				
				
				
				
				