| Peso | 220 g | 
|---|---|
| Artista | |
| Título | |
| Discográfica | |
| Formato | |
| Año | |
| Estado | |
| Condición Disco | |
| Condición Carátula | |
| Barcode | 5036408146724  | 
| Cat No. | |
| Vendedor | 
Art Farmer – Art Farmer Vol.2 Seven Classic Albums (4 CD Set, Ed. UK, 2013)
$16.900
 Producto por encargo
CD nuevo, sellado. DISPONIBLE EN 5 DÍAS HÁBILES
1 disponibles
Hasta 12 pagos sin tarjeta con Mercado Pago.
Saber más

Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
1
2
3
Crédito sujeto a aprobación.                            
¿Tienes dudas? Consulta nuestra                             Ayuda.
Retira gratis lunes a viernes (15.30 a 18.30 horas)  | ||
Recíbelo en 24-72 horas hábiles en todo Chile  | ||
| 30 días para cambios y devoluciones | ||
Vendedor:: PMS
SKU: 1000000087397
Categorías: 4 CD Set, CD
Etiquetas: Catálogo por encargo, Cool Jazz, Hard Bop, Jazz, Latin Jazz
| Portrait Of Art Farmer – 1958 | |||
| 1-1 | Back In The Cage | 5:04 | |
| 1-2 | Stablemates | 4:33 | |
| 1-3 | The Very Thought Of You | 5:42 | |
| 1-4 | ‘And Now’ | 6:06 | |
| 1-5 | Nita | 4:27 | |
| 1-6 | By Myself | 6:16 | |
| 1-7 | Too Late Now | 5:57 | |
| 1-8 | Earth | 4:10 | |
| 1-9 | The Folks Who Live On The Hill | 4:35 | |
| Art – 1960 | |||
| 1-10 | So Beats My Heart For You | 4:39 | |
| 1-11 | Goodbye, Old Girl | 4:30 | |
| 1-12 | Who Cares? | 5:25 | |
| 1-13 | Out Of The Past | 5:17 | |
| 1-14 | Younger Than Springtime | 5:39 | |
| 1-15 | The Best Thing For You (Would Be Me) | 4:14 | |
| 2-1 | I’m A Fool To Want You | 5:29 | |
| 2-2 | That Ole Devil Called Love | 4:15 | |
| Meet The Jazztet – 1960 | |||
| 2-3 | Serenata | 3:30 | |
| 2-4 | It Ain’t Necessarily So | 4:27 | |
| 2-5 | Avalon | 3:28 | |
| 2-6 | I Remember Clifford | 3:10 | |
| 2-7 | Blues March | 5:15 | |
| 2-8 | It’s All Right With Me | 3:53 | |
| 2-9 | Park Avenue Petite | 3:41 | |
| 2-10 | Mox Nix | 4:01 | |
| 2-11 | Easy Living | 3:33 | |
| 2-12 | Killer Joe | 4:54 | |
| Big City Sounds – 1960 | |||
| 2-13 | The Cool One | 3:01 | |
| 2-14 | Blues On Down | 6:02 | |
| 2-15 | Hi-fly | 5:49 | |
| 2-16 | My Funny Valentine | 4:32 | |
| 2-17 | Wonder Why | 5:52 | |
| 3-1 | Con Alma | 4:59 | |
| 3-2 | Lament | 3:31 | |
| 3-3 | Bean Bag | 4:53 | |
| 3-4 | Five Spot After Dark | 3:18 | |
| The Jazztet At Birdhouse – 1961 | |||
| 3-5 | Junction | 5:50 | |
| 3-6 | Farmer’s Market | 8:33 | |
| 3-7 | Darn That Dream | 4:24 | |
| 3-8 | Shutterburg | 4:48 | |
| 3-9 | ‘Round Midnight | 10:09 | |
| 3-10 | November Afternoon | 6:15 | |
| Here And Now – 1962 | |||
| 4-1 | Tonk | 6:45 | |
| 4-2 | Rue Prevail | 4:22 | |
| 4-3 | Richie’s Dilemma | 5:07 | |
| 4-4 | Whisper Not | 5:16 | |
| 4-5 | Just In Time | 5:23 | |
| 4-6 | Ruby My Dear | 5:06 | |
| 4-7 | In Love In Vain | 7:09 | |
| 4-8 | Sonny’s Back | 4:02 | |
| Another Git Together – 1962 | |||
| 4-9 | Space Station | 5:14 | |
| 4-10 | Domino | 7:03 | |
| 4-11 | Another Git Together | 6:15 | |
| 4-12 | Along Came Betty | 5:28 | |
| 4-13 | This Nearly Was Mine | 6:27 | |
| 4-14 | Reggie | 4:30 | 
[cusrev_reviews_grid]




				
				
				
				
				
				
				
				
				
				